種類 | 許可官庁 | 許可番号 | 有効期限年月日 |
---|---|---|---|
産業廃棄物 処分業許可 |
広島県 | 第03425009356号優良 | 令和12年11月29日 |
呉市 | 第07420009356号NEW | 令和7年7月8日 | |
倉敷市 | 第10020009356号 | 令和8年3月1日 | |
松江市 | 第12920009356号優良 | 令和12年3月18日 | |
愛媛県 | 第03825009356号 | 令和7年8月12日 | |
高松市 | 第09723009356号優良 | 令和13年2月24日 |
種類 | 許可官庁 | 許可番号 | 有効期限年月日 |
---|---|---|---|
産業廃棄物 収集運搬業許可 |
広島県 | 第03405009356号優良 | 令和12年10月13日 |
呉市 | 第07410009356号 | 令和7年7月8日 | |
岡山県 | 第03303009356号優良 | 令和11年3月17日 | |
倉敷市 | 第10010009356号 | 令和8年3月31日 | |
島根県 | 第03200009356号 | 令和6年11月8日 | |
島根県 | 第03200009356号更新申請中 | 令和6年11月8日 | |
松江市 | 第12910009356号 | 令和6年11月8日 | |
松江市 | 第12910009356号更新申請中 | 令和6年11月8日 | |
鳥取県 | 第03101009356号 | 令和8年6月28日 | |
山口県 | 第03515009356号 | 令和7年1月18日 | |
愛媛県 | 第03815009356号優良 | 令和12年5月31日 | |
香川県 | 第03709009356号 | 令和7年2月4日 | |
高松市 | 第09713009356号優良 | 令和12年9月19日 | |
徳島県 | 第3600009356号 | 令和7年10月15日 | |
高知県 | 第03900009356号 | 令和10年2月21日 | |
大阪府 | 第02700009356号 | 令和7年2月2日 | |
兵庫県 | 第02806009356号 | 令和8年11月24日 | |
福岡県 | 第04000009356号 | 令和7年10月13日 | |
大分県 | 第04404009356号 | 令和8年12月22日 | |
大分市 | 第08810009356号 | 令和10年7月31日 | |
佐賀県 | 第04101009356号 | 令和9年4月10日 | |
長崎県 | 第04200009356号 | 令和10年2月12日 | |
宮崎県 | 第04508009356号 | 令和10年3月28日 | |
熊本県 | 第04305009356号 | 令和10年12月12日 | |
鹿児島県 | 第04605009356号 | 令和10年10月24日 | |
特別管理産業廃棄物 収集運搬業許可 |
広島県 | 第03455009356号 | 令和6年12月15日 |
呉市 | 第07460009356号優良NEW | 令和13年11月17日 | |
岡山県 | 第03353009356号優良 | 令和11年3月24日 | |
倉敷市 | 第10060009356号 | 令和8年3月31日 | |
島根県 | 第03250009356号優良 | 令和11年11月19日 | |
松江市 | 第12960009356号優良 | 令和11年11月19日 | |
山口県 | 第03565009356号優良 | 令和11年11月6日 | |
愛媛県 | 第03865009356号優良 | 令和12年6月1日 | |
香川県 | 第03759009356号 | 令和8年2月7日 | |
高松市 | 第09763009356号優良 | 令和13年5月21日 | |
徳島県 | 第3650009356号 | 令和7年10月15日 | |
高知県 | 第03950009356号 | 令和10年2月21日 | |
兵庫県 | 第02856009356号 | 令和8年11月24日 | |
福岡県 | 第04050009356号 | 令和7年10月13日 | |
大分県 | 第04454009356号 | 令和8年12月22日 | |
大分市 | 第08860009356号 | 令和10年7月31日 | |
佐賀県 | 第04151009356号 | 令和9年4月10日 | |
長崎県 | 第04250009356号 | 令和10年2月12日 | |
宮崎県 | 第04558009356号 | 令和10年3月28日 | |
熊本県 | 第04355009356号 | 令和10年12月12日 | |
鹿児島県 | 第04655009356号 | 令和10年10月24日 |
一般廃棄物 収集運搬業許可 |
呉市 | 第100320号 | 令和8年3月31日 |
---|---|---|---|
第一種フロン類 回収事業者登録 |
広島県 | 34 1 212 0876 | 令和9年8月5日 |
破砕業許可 | 呉市 | 第20744001418号 | 令和11年6月30日 |